Съдържание:
С днешното анонсиране на Sony Xperia Z5, Z5 Compact и Z5 Premium, Sony носи подобно водещо изживяване на три различни размера на екрана - 4, 6, 5, 2 и 5, 5 инча. Как точно се измерват тези три телефона? Получихме бързо завръщане на общите и различията след почивката.
Серия Xperia Z5 - какво е същото
категория | спецификация |
---|---|
процесор | 64-битов процесор Qualcomm Snapdragon 810 octa-core |
GPU | Адрено 430 |
Операционна система | Google ™ Android ™ 5.1 (Lollipop) |
Задна (основна) камера | 23MP камера с Exmor RS ™ за сензор за мобилни изображения, с бързо автоматично фокусиране
4K заснемане и извеждане на видео 24 mm широкоъгълен G обектив 5x ясно изображение, без загуба на качество HDR за снимки и видеоклипове ISO12800 Снимка / 4000 Видео SteadyShot с интелигентен активен режим Superior Auto |
Предна камера | 5MP с Exmor R ™ за сензор за мобилно изображение
Full HD 1080p за видео чат 25 мм широкоъгълен обектив SteadyShot с интелигентен Активен режим Superior Auto |
Поддръжка на аудио кодек | DNC, HRA, DSEE-HX, LDAC
Автоматична компенсация на слушалките S-Force Преден съраунд Стерео високоговорители Clearaudio + |
Стъклен панел | Химическо закалено стъкло + покритие против отпечатъци |
Технология на дисплея | TRILUMINOS ™ дисплей за мобилни устройства, с искрящ контраст и създаване на цветове на живо
X-Reality ™ за мобилни устройства |
Дизайн | IP65 / IP68 прахоустойчив и водоустойчив
Без кабел USB |
Флаш памет | До 32GB |
Слот за разширение | microSD ™ карта, до 200GB (поддържа се SDXC) |
Бързо зареждане | да |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да, в бутона за захранване |
мрежи | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) |
Серия Xperia Z5 - какво е различното
категория | Xperia Z5 | Z5 Compact | Z5 Premium |
---|---|---|---|
Цветове | Бяло, графитно черно, златисто, зелено | Бяло, графитно черно, жълто, коралово | Хром, Черен, Златен |
размер | 146мм х 72мм х 7, 3мм | 127мм х 65мм х 8, 9мм | 154, 4мм х 75, 8мм х 7, 8мм |
тегло | 154 грама | 138 грама | 180 грама |
Батерия (вградена) | 2900 mAh (до 2 дни живот на батерията) и режим на батерията STAMINA | 2700 mAh (до 2 дни живот на батерията) и режим на батерията STAMINA | 3430 mAh (до 2 дни живот на батерията) и режим на батерията STAMINA |
RAM | 3GB | 2GB | 3GB |
Разделителна способност на дисплея | 5.2 "Full HD 1080p (1920x1080 пиксела), IPS дисплей | 4.6 "720p HD (1280x720 пиксела), IPS дисплей | 5.5 "4K (3840x2160 пиксела), IPS дисплей |
PPI | 428 | 323 | 806 |
СИМ-карта | Nano SIM
Вариант с двойна SIM карта на някои пазари |
Nano SIM | Nano SIM
Вариант с двойна SIM карта на някои пазари |
наличност | Октомври 2015 г. | Октомври 2015 г. | Ноември 2015 г. |